Transparencia
Costos de Viajes al Exterior 2015
Noviembre
NOMBRE | DESTINO | CARGO | PARTICIPACION | SALIDA | REGRESO | COSTO DE VIAJE | VIÁTICOS | INFORME |
Benita Satana | Guatemala | Directora en Auditoría Interna | Seminario "Localización, Incautación, Administración y Liquidación de bienes procedentes de actividades ilegales" | 01-nov-15 | 07-nov-15 | B/. 403.62 | Patrocinado (AECID) | Viaje Benita Santana, Guatemala (PDF, 239 KB) |
Rosa Quintero | Argentina | Docente | XV Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL) | 02-Nov-15 | 06-Nov-15 | B/. 1,157.23 | B/. 1,800.00 | Viaje Rosa Quintero, Argentina (PDF, 78 KB) |
Vicente Duncan | Honduras | Director de Cultura y Deporte | I Congreso Técnico Pre- JUDUCA Honduras 2016 | 03-Nov-15 | 07-Nov-15 | B/. 411.20 | B/. 1,400.00 | Viaje Vicente Duncan, Honduras (PDF, 336 KB) |
Carlos Bermúdez | Estados Unidos | Investigador | Reunión Anual de miembros College Board Forum 2015 | 03-Nov-15 | 07-Nov-15 | B/. 553.38 | B/. 1,800.00 | Viaje Carlos Bermúdez, Estados Unidos (PDF, 113 KB) |
Mayra de Espinosa | Estados Unidos | Directora del Sistema de Ingreso Universitario | Reunión Anual de miembros College Board Forum 2015 | 03-Nov-15 | 07-Nov-15 | B/. 452.06 | B/. 1,800.00 | Viaje Mayra Cordero, Estados Unidos (PDF, 154 KB) |
Oscar Ramírez | Estados Unidos | Rector | "9no. Taller Internacional sobre concreto estructural en las Américas y más allá" y en la "Convención y Exposicíón del Concreto" | 05-Nov-15 | 10-Nov-15 | B/. 1,964.03 | B/. 500.00 | |
Nacarí Marín | Estados Unidos | Docente | Visita Técnica al Instituto Tecnológico de Massachussetts como asesora de seis estudiantes | 06-Nov-15 | 10-Nov-15 | B/. 704.00 | B/. 1,800.00 | Viaje Nacarí Marín, Estados Unidos (PDF, 108 KB) |
Indira Franco | República Dominicana | Docente | XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN) | 07-Nov-15 | 13-Nov-15 | Dr. Franco | B/. 2,100.00 | Viaje Indira Franco, Rep. Dominicana (PDF, 129 KB) |
Maritza Domínguez | Chile | Planificadora-VRA | V Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior (VCLABES) | 09-Nov-15 | 15-Nov-15 | B/. 1,153.00 | B/. 2,700.00 | Viaje Maritza Domínguez, Chile (PDF, 166 KB) |
Angel Calderón | Costa Rica | Administrador de Recursos Informáticos | 18° Taller sobre Tecnologías de Redes Internet para América latina y el Caribe en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) | 15-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 303.53 | B/. 1,050.00 | Viaje Angel Calderón, Costa Rica (PDF, 319 KB) |
Aris de Valencia | Canadá | Directora de Relaciones Internacionales | Misión de Colaboración "Líderes Emergentes en las Américas" | 15-Nov-15 | 26-Nov-15 | B/. 0.00 | B/. 1,485.00 | Viaje Aris de Valencia, Canadá (PDF, 175 KB) |
Ariel Córdoba | Estados Unidos | Docente | Visita Académica a la Universidad de Harvad, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ollin College, Universidad Northeastern y la Universidad de Boston | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 570.00 | B/. 1,800.00 | Viaje Ariel Córdoba, Estados Unidos (PDF, 758 KB) |
Deyka García | Estados Unidos | Docente | Visita Académica a la Universidad de Harvad, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ollin College, Universidad Northeastern y la Universidad de Boston | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 570.00 | B/. 1,800.00 | Viaje Deyka García, Estados Unidos (PDF, 144 KB) |
Nicanor Ortega | Estados Unidos | Docente | Visita Académica a la Universidad de Harvad, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ollin College, Universidad Northeastern y la Universidad de Boston | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 570.00 | B/. 1,800.00 | Viaje Nicanor Ortega, Estados Unidos (PDF, 392 KB) |
Avelino Domínguez | Estados Unidos | Docente | Visita Académica a la Universidad de Harvad, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ollin College, Universidad Northeastern y la Universidad de Boston | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 570.00 | B/. 1,800.00 | |
Geovanny Caballero | Estados Unidos | Docente | Visita Académica a la Universidad de Harvad, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ollin College, Universidad Northeastern y la Universidad de Boston | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 570.00 | B/. 1,800.00 | Viaje Geovanny Caballero, Estados Unidos (PDF, 275 KB) |
Rubén Espitia | Estados Unidos | Vicerrector Académico | Visita Académica a la Universidad de Harvad, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Ollin College, Universidad Northeastern y la Universidad de Boston | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 570.00 | B/. 2,000.00 | Viaje Rubén Espitia, Estados Unidos (PDF, 281 KB) |
Sotero Solis | El Salvador | Asistente Ejecutivo | Tercera Sesión del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditacion de Programa de Arquitectura y de Ingeniería (ACAI) | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 603.93 | B/. 1,400.00 | Viaje Sotero Solís, El Salvador (PDF, 74 KB) |
Carlos Plazaola | El Salvador | Docente | Tercera Sesión del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditacion de Programa de Arquitectura y de Ingeniería (ACAI) | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 603.93 | B/. 1,400.00 | Viaje Carlos Plazaola, El Salvador (PDF, 92 KB) |
Alfredo Jiménez | El Salvador | Docente | Tercera Sesión del Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditacion de Programa de Arquitectura y de Ingeniería (ACAI) | 17-Nov-15 | 21-Nov-15 | B/. 603.93 | B/. 1,400.00 | Viaje Alfredo Jiménez (PDF, 116 KB) |
Luis Barahona | Guatemala | Secretario General | Sesión Extraordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) | 19-Nov-15 | 22-Nov-15 | B/. 639.00 | B/. 1,050.00 | Viaje Luis Barahona, Guatemala (PDF, 396 KB) |
Ángel Campos | Guatemala | Secretario General del Centro de Estudiantes | Reunión del Consejo de Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe | 11/18/2015 | 11/22/2015 |
B/.603.00 (Estipendio) |
B/.345.00 (Estipendio) | Viaje Ángel Campos, Guatemala (PDF, 328 KB) |
Oscar Ramírez | Guatemala | Rector | Sesión Extrraordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSCA) | 19-Nov-15 | 22-Nov-15 | B/. 0.00 | B/. 1,200.00 | |
Juan Saldaña | Chile | Docente | 9 Conferencia Internacional en Computación Ubicue e Indeligencia Ambiental | 30-Nov-15 | 05-Dec-15 | B/. 1,433.17 | B/. 2,250.00 | Viaje Juan Saldaña, Chile (PDF, 69 KB) |
Vladimir Villarreal | Chile | Docente | 9 Conferencia Internacional en Computación Ubicue e Indeligencia Ambiental | 30-Nov-15 | 05-Dec-15 | B/. 1,433.17 | B/. 2,250.00 | Viaje Vladimir Villareal, Chile (PDF, 2 MB) |
TOTAL | B/. 16,442.18 |
B/. 38,730.00 |
||||||
Octubre
NOMBRE | DESTINO | CARGO | PARTICIPACIÓN | SALIDA | REGRESO | COSTO DE VIAJE | VIÁTICOS | INFORME |
Aris de Valencia | El Salvador | Directora de Relacionales Internacionales | Reunión Ordinaria del Sistema de Internacionalización de la Educación Superiror. | 07-Oct-15 | 10-Oct-15 | B/.423.00 | B/.1,050.00 | Viaje Aris de Valencia, El Salvador (PDF, 169 KB) |
Omar Aizpurúa | Honduras | Docente | Conferencista en el XXV Congreso Panamericano de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Industrial y Ramas Afines | 07-Oct-15 | 11-Oct-15 | B/.697.00 | B/.1,400.00 | Viaje Omar Aizpurúa, Honduras (PDF, 167 KB) |
Casilda de Madrid | Nicaragua | Vice-Rectora de Investigación-Post-Grado y Ext. | 43 reunión del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Postgrado. | 11-Oct-15 | 15-Oct-15 | B/.678.00 | B/.1,600.00 | Viaje Casilda Saavedra, Nicaragua (PDF, 196 KB) |
Mayteé Zambrano | Puerto Rico | Docente | Pasantía en la Universidad de Puerto Rico con el objetivo de conocer el modelo de Gestón Pública-Privada | 12-Oct-15 | 17-Oct--15 | B/.875.29 | B/.2,100.00 | Viaje Mayteé Zambrano, Puerto Rico (PDF, 224 KB) |
Wilfredo Ibarra | El Salvador | Docente | Visitar a la Universidad Don Bosco de el Salvador como parte del Equipo de Pares Evaluadores Externos. | 12-Oct-15 | 16-Oct-15 | B/.0.00 | B/.420.00 | Viaje Wilfredo Ibarra, El Salvador (PDF, 83 KB) |
Aris de Valencia | Colombia | Director de Relacionales Internacionales | Seminario del Programa Erasmus Plus | 13-Oct-15 | 16-Oct-15 | B/.345.85 | B/.525.00 | Viaje Aris de Valencia, Colombia (PDF, 175 KB) |
Danny Murillo | Costa Rica | Investigador | Pasantía Repositorio para Revistas y Conversión de Libros Electrónicos. . | 13-Oct-15 | 17-Oct-15 | B/.287.12 | B/.1,400.00 | Viaje Danny Murrillo, Costa Rica (PDF, 147 KB) |
Libia de Muñoz | Costa Rica | Directora de Editorial Universitaria | Pasantía Repositorio para Revistas y Conversión de Libros Electrónicos. . | 13-Oct-15 | 17-Oct-15 | B/.228.03 | B/.1,400.00 | Viaje Libia Batista, Costa Rica (PDF, 137 KB) |
Abdiel Pino | Estados Unidos | Docente | Reunión de la Sociedad Óptica, Fronteras en Ópticas y Ciencias Laser. | 17-Oct-15 | 23-Oct-15 | B/.799.87 | B/.2,700.00 | Viaje Abdiel Pino, Estados Unidos (PDF, 451 KB) |
Nuvia de Miranda | Brasil | Sub-Directora de Centro de Investigación | Congreso Latinoamericano de Gestión de la Tecnología. | 18-Oct-15 | 23-Oct-15 | B/.0.00 | B/.2,250.00 | Viaje Nuvia de Miranda, Brasil (PDF, 281 KB) |
Humberto Álvarez | Ecuador | Director del CINEMI | LXXIV Reunión de la Junta Directica y la XXXXIV Asamblea General de Miembros de la Organización Universitaria Interamericana. | 18-Oct-15 | 23-Oct-15 | B/.695.62 | B/.1,400.00 | Viaje Humberto Álvarez, Ecuador (PDF, 520 KB) |
Zoila de Castillo | Inglaterra | Directora de Gestión Y Transparencia del Conocimiento | VII Seminario Internacional del Grupo Coimba de Universidades Brasileñas. | 27-Oct-15 | 30-Oct-15 | B/.0.00 | B/.540.00 | Viaje Zoila de Castillo, Inglaterra (PDF, 248 KB) |
Total | B/.5,029.78 | B/.16,785.00 |
Septiembre
NOMBRE | DESTINO | CARGO | PARTICIPACIÓN | SALIDA | REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME |
Myriam González |
Guatemala | Directora de Comunicación Estratégica |
I Seminario Taller Centroamericano de Medios de Comunicación Universitarios y su incidencia en la reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático |
31-Aug-15 |
03-Sep-15 |
B/.0.00 | B/.315.00 | Viaje Myriam González, Guatemala (PDF, 142 KB) |
José Fábrega |
Estados Unidos | Director del Centro de Investigaciones Hidráulizas e Hidrotécnicas |
Reunión-Taller de Puntos Focales del Programa de Agua de la Academia Nacional de Ciencias y de la Red Interamericana de Academias y Ciencias |
01-Sep-15 | 06-Sep-15 | B/. 0.00 | B/. 675.00 |
Viaje José Fábrega, Estados Unidos (PDF,176 KB) |
Vanessa Castillo | España | Técnico en Soporte de Equipos Informáticos | 16th Conferencia Internacional de Interacción 2015. | 05-Sep-15 |
11-Sep-15 |
B/. 1,211.00 | B/. 3,000.00 |
Viaje Vanessa Castillo, España (PDF, 436 KB) |
Abdiel Saavedra | Nicaragua | Director de Secretaria de Vida Universitaria | XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE). | 08-Sep-15 | 12-Sep-15 | B/. 613.28 | B/. 1,400.00 | Viaje Abdiel Saavedra, Nicaragua (PDF, 402 KB) |
Lilibeth Cedeño |
Nicaragua | Estudiante | X Premio Regional a la Excelencia Académica "Rubén Darío". | 08-Sep-15 | 12-Sep-15 |
B/. 613.28 Estipendio |
B/. 396.00 Estipendio |
Viaje Lilibeth Cedeño, Nicaragua (PDF, 162 KB) |
Sotero Solis | Guatemala | Asistente Ejecutivo |
2do Proyecto de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Igeniería ACAAI. |
15-Sep-15 | 19-Sep-15 | B/. 0.00 | B/. 420.00 | |
Oscar Garibaldi | México | Profesor Especial Eventual con Doctorado |
Cumbre de Jefes de Agencias Espacialess sobre Cambio Climático y Gestión de Desastres. |
16-Sep-15 | 19-Sep-15 | B/.0.00 | B/.1,050.00 |
Viaje Oscar Garibaldi, México (PDF, 303 KB) |
Itzel Arjona | Italia | Docente |
I encuentro entre instituciones de investigación ITALO-AMERICA LATINA en el sector agroalimentario y forestal |
19-Sep-15 |
24-Sep-15 |
B/.1,182.22 | B/.3,000.00 | Viaje Itzel Arjona, Italia (PDF, 73 KB) |
José Fábrega |
Honduras | Director del Centro de Investigaciones Hidráulizas e Hidrotécnicas | 2da Reunión del Comite Directivo Regional de la Asociación Nacional para el Agua de la Región. | 19-Sep-15 | 22-Sep-15 | B/. 0.00 | B/. 315.00 | Viaje José Fábrega, Honduras (PDF,189 KB) |
Aris Castillo | Portugal | Directora de Relaciones Internacionales | Asamblea General de la Red Magallanes. | 21-Sep-15 | 24-Sep-15 | B/. 0.00 | B/. 3,000.00 | Viaje Aris Castillo, Portugal (PDF, 165 KB) |
Jesús Villar | Estados Unidos | Investigador Adjunto IV 25 AÑOS (50%) |
Visita Técnica a las Instalaciones físicas de la planta de producción de las tuberías de polietileno reforzadas con acero de la Empresa CONCTECH PANAMA INC. |
21-Sep-15 | 25-Sep-15 | B/. 0.00 | B/. 540.00 | |
Mariel Santana |
Estados Unidos | Investigador Especial con Estabilidad IV |
Visita Técnica a las Instalaciones físicas de la planta de producción de las tuberías de polietileno reforzadas con acero de la Empresa CONCTECH PANAMA INC. |
21-Sep-15 | 25-Sep-15 | B/. 0.00 | B/. 540.00 |
Viaje Mariel Santana, Estados Unidos (PDF, 290 KB) |
Rubén Espitia |
Guatemala | Vicerrector Académico |
38 Reunión del Comité de Coordinación Regional del Sistema Centroamericano de Evaluación y armonización de la Educación Superior. |
29-Sep-15 | 03-Oct-15 | B/. 0.00 | B/. 1,060.00 | Viaje Rubén Espitia, Guatemala (PDF, 346 KB) |
Mirtha Moore |
Bolivia | Decana de la Facultad de Ingeniería Mécanica | IV Encuentro del Consejo de Ingeniería-Capítulo Latinoamérica. | 30-Sep-15 | 04-Oct-15 | B/. 697.00 | B/. 1,400.00 |
Viaje Mirtha Moore, Bolivia (PDF, 158 KB) |
Angela Laguna |
Bolivia | Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología | IV Encuentro del Consejo de Ingeniería-Capítulo Latinoamérica. | 30-Sep-15 | 04-Oct-15 | B/. 864.00 | B/. 1,400.00 | Viaje Angela Laguna. Bolivia (PDF, 326 KB) |
Sonia Sevilla | Bolivia | Decana de la Facultad de Ingeniería Industrial | IV Encuentro del Consejo de Ingeniería-Capítulo Latinoamérica. | 30-Sep-15 | 04-Oct-15 | B/. 697.00 | B/. 1,400.00 | Viaje Sonia Sevilla, Bolivia (PDF, 114 KB) |
Julio Quiel | Bolivia | Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica | IV Encuentro del Consejo de Ingeniería-Capítulo Latinoamérica. | 30-Sep-15 | 04-Oct-15 | B/. 864.00 | B/. 1,400.00 | Viaje Julio Quiel, Bolivia (PDF, 366 KB) |
Nicolás Samaniego |
Bolivia | Decano de la Facultad de Sistemas Computacionales | IV Encuentro del Consejo de Ingeniería-Capítulo Latinoamérica. | 30-Sep-15 | 04-Oct-15 | B/. 864.00 |
B/. 1,400.00 |
Viaje Nicolás Samaniego, Bolivia (PDF, 161 KB) |
TOTAL | B/.7,605.78 | B/.22,711.00 |
Fuente de Información: Dirección Nacional de Finanzas-Departamento de TesorerÍa
Enlaces a los Costos de Viajes al Exterior del año 2009 a Agosto-2015.