Transparencia
Costo de Viajes al Exterior 2016
Marzo
Nombre | Destino | Cargo | Actividad | Salida | Regreso | Costo de Viajes | Viáticos | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Campos | Perú | Estudiante | Reunión del Secretario General de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. | 01/03/2016 | 07/03/2016 | B/.920.00 | B/.1,059.84 | Viaje Angel Campos, Perú (PDF, 231 KB) |
Magdalena de Huerta | Argentina | Director del Centro Regional Universitario | Pasantía en la Universidad Nacional de Matanza, Argentina que es un requisito para culminar el curso de Gestión de Liderazgo Universitario. | 03/03/2016 | 11/03/2016 | B/.1,458.40 | B/.3,000.00 | Viaje Magdalena de Huerta, Argentina (PDF, 234 KB) |
Mayra de Espinosa | México | Director del Sistema de Ingreso Universitario | Encuentro de Instituciones Mexicanas usuarias de los programas del College Board. |
03/03/2016 |
06/03/2016 |
B/.0.00 | B/.1,200.00 | Viaje Mayra de Espinosa, México (PDF, 235 KB) |
José Fábrega | Nicaragua | Director del Centro de Inv. Hidráulicas e Hidrotécnicas | Primera reunión del Comité Directivo Regional de la Asociación Nacional para el agua. |
08/03/2016 |
13/03/2016 |
B/.0.00 | B/.400.00 |
Viaje José Fábrega, Nicaragua (PDF, 155 KB) |
Mariela Salgado | Colombia | Investigador Especial | Participar en el Global Entrepreneurship Congress | 13/03/2016 | 17/03/2016 | B/.518.50 | B/.2,000.00 | Viaje Mariela Salgado, Colombia (PDF, 502 KB) |
Leopoldo Manso | México | Investigador Especial | Concurso Fundamentos sobre Birreactores, Diseño e Implementación de Bioprocesos Aplicados a la Biotecnología de Microalgas. |
14/03/2016 |
20/03/2016 |
B/.0.00 | B/.2,400.00 | Viaje Leopoldo Manso, México (PDF, 203 KB) |
Eliecer Ching | Estados Unidos | Docente | Participar en la reunión de Primavera de la Sociedad de Investigación de Materiales. |
28/03/2016 |
03/04/2016 |
B/.1,237.36 | B/.3,000.00 | Viaje Eliecer Ching, Estados Unidos (PDF, 163 KB) |
TOTAL | B/.4,134.26 | B/.13,059.84 |
Febrero
Nombre | Destino | Cargo | Participación | Salida | Regreso | Costo de Viaje | Viáticos | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris Castillo | Letonia | Directora de Relaciones Internacionales | Estancia Administrativa relacionada con la Gestión de Relaciones Internacionales | 01/02/16 | 06/02/16 | B/. 0.00 | B/. 1,500.00 | Viaje Aris Castillo, Letonia (PDF, 161 KB) |
Iveth Moreno | Cuba | Docente | Ponencia en el 10° Congreso Internacional de Educación Superior | 14/02/16 | 20/02/16 | B/. 992.40 | B/. 2,400.00 | Viaje Iveth Moreno, Cuba (PDF, 89 KB) |
Rubén Espitia | Guatemala | Vicerrector Académico | Reunión de inicio del Proyecto HICA | 16/02/16 | 19/02/16 | B/. 0.00 | B/. 1,500.00 | Viaje Rubén Espitia, Guatemala (PDF, 234 KB) |
Edilda Flauzín | Costa Rica | Directora de Biblioteca | XXI Asamblea Regional del Sistema de Información Documental Centroamericano | 24/02/16 | 28/02/16 | B/. 479.69 | B/. 1,600.00 | Viaje Edilda Flauzín, Costa Rica (PDF, 436 KB) |
Clifton Clunie | Nicaragua | Director de Postgrado | Taller sobre Normas e Indicadores de Calidad para los Estudios de Postgrado | 24/02/16 | 27/02/16 | B/. 700.60 | B/. 1,200.00 | Viaje Clifton Clunie, Nicaragua (PDF, 163 KB) |
Lorena Ramos | México | Formulador de Proyecto | 3ra Edición de la Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas | 29/02/16 | 12/03/16 | B/. 1,437.00 | B/. 0.00 | Viaje Lorena Ramos, México (PDF, 271 KB) |
Rigoberto Bethancourt | México | Administrador | 3ra Edición de la Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas | 29/02/16 | 12/03/16 | B/. 1,437.00 | B/. 0.00 | Viaje Rigoberto Bethancourt, México (PDF, 247 KB) |
TOTAL | B/. 5,046.69 | B/. 8,200.00 |
Enero
Nombre | Destino | Cargo | Participación | Salida | Regreso | Costo de Viajes | Viáticos | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhardt Pinzón | Austria | Investigador Especial | Primera Reunión de Coordinación de Proyecto Regional de Aplicaciones Industriales. | 09/01/16 | 16/01/16 | B/. 0.00 | B/. 1,050.00 | Viaje Reinhardt Pinzón, Austria (PDF, 163 KB) |
Oscar Ramírez | Inglaterra | Rector | Foro Mundial de Educación 2016 para considerar los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación. | 16/01/16 | 21/01/16 | B/. 0.00 | B/. 875.00 | Viaje Oscar Ramírez, Inglaterra (PDF, 439 KB) |
Juana Aparicio | República Checa | Asistente Ejecutiva | Conferencia Anual IAESTE 2016. | 21/01/16 | 30/01/16 | B/. 1,433.55 | B/. 2,700.00 | Viaje Juana Aparicio, Rep. Checa (PDF, 918 KB) |
Aris de Valencia | República Checa | Directora de Relaciones Intenacionales | Conferencia Anual IAESTE 2016. | 21/01/16 | 30/01/16 | B/. 0.00 | B/. 2,700.00 | Viaje Aris de Valencia, Rep. Checa (PDF, 450 KB) |
Nicolás Samaniego | Israel | Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Visita Técnica a fin de observar los desarrollos tecnológicos y de innovación en los diversos campos. | 21/01/16 | 29/01/16 | B/. 2,184.88 | B/. 4,800.00 | Viaje Nicolás Samaniego, Israel (PDF, 70 KB) |
TOTAL | B/. 3,618.43 | B/. 12,125.00 |
Fuente de Información: Dirección Nacional de Finanzas-Departamento de Tesorería
- Costos de Viajes al Exterior septiembre-noviembre 2015
- Costos de Viajes al Exterior del año 2009 a agosto 2015
- Informe de Misiones Oficiales Internacionales 2015