Transparencia
Costo de Viajes al Exterior
| Nombre | Destino | Cargo | Actividad | Fecha de la Misión | Costo | Viáticos | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anika Batista | Honduras | Presidenta del Centro de Estudiantes | CXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA | 26/07/2026 a 28/07/2026 | B/.1,397.70 | B/.800.00 |
|
| Ángela Laguna Caicedo | Honduras | Rectora | CXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSCUCA), y la Cumbre de Rectores y el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026) | 26/07/2026 a 30/07/2026 | B/.2,280.60 | B/.1,600.00 |
|
| José de la Cruz | Honduras | Coordinador Artístico | Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, FICCUA 2026 | 27/07/2026 a 31/07/2026 | B/.2,197.70 | B/.1,600.00 |
|
| Angel Jiménez | Honduras | Director de Cultura | Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, FICCUA 2026 | 27/07/2026 a 31/07/2026 | B/.2,197.70 | B/.1,600.00 |
|
| Samuel Monroy | Honduras | Secretario administrativo- Coordinador de Grupo Musical | Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, FICCUA 2026 | 27/07/2026 a 31/07/2026 | B/.2,197.70 | B/.1,600.00 |
|
| Total |
B/.10,271.40 |
B/.7,200.00 |
