
Con el interés de mantener los niveles de formación, la Universidad brinda a sus estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos demandados por el actual desarrollo del País. Para ello cuenta con personal altamente capacitado para el desempeño de la labor docente e instalaciones que ofrecen las condiciones apropiadas para impartir las clases teóricas, así como aquellas que requieren de un componente práctico, con lo cual se facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Adicionalmente, la Universidad lleva a cabo actividades tales como: congresos, jornadas, y otros eventos de índole académica incluyéndose también giras técnicas a entidades tanto públicas como privadas. Para el año 2008 se efectuaron 61 visitas a instituciones públicas y 74 a empresas privadas.
En las siguientes páginas se muestran las actividades académicas complementarias más relevantes del año 2008:

Jornada de Telecomunicaciones en el Centro Regional de Coclé
CONGRESOS, JORNADAS Y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS EN EL AÑO 2008
| UNIDAD | ACTIVIDAD | MES | CANTIDAD DE PARTICIPANTES |
| Facultad de Ingeniería Civil | XXI Semana de Ing. Civil: “ La Ingeniería Civil como Agente Promotor en el Desarrollo del País” | Octubre | 435 |
| Conferencias Diversas | Abril – Julio | 570 | |
| Conferencia “Diseño y Planificación de Puertos” | Agosto | 90 | |
| Conferencia “Calidad Ambiental y Vías Rurales |
Septiembre | 45 | |
| Facultad de Ingeniería Eléctrica | Semana de la Ingeniería Eléctrica | Octubre | 2,811 |
| Faccultad de Ingeniería Industrial | Día Mundial de la Tierra: Conferencia sobre Biocombustibles | Abril | 900 |
| Jornada de Normalización | Julio | 80 | |
| XIV Congreso de la Facultad de Ingeneiría Industrial | Octubre | 600 | |
| Conferencia de Inteligencia Comercial |
Octubre | 17 | |
| Facultad de Ingeniería Mecánica | XII Semana de la Ing. Mecánica “Ingeniería Mecánica Motor del Desarrollo Nacional” |
Octubre | 120 |
| Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Conferencias Diversas | Abril- Mayo | 545 |
| 1ra. Jornada Experiencias de Proyectos de Investigación | Junio | 40 | |
| 2da. Jornada Formación de Propuestas Científicas | Junio | 35 | |
| 3ra.Jornada de Gerencia y Administración de Proyectos Informáticos | Octubre | 100 | |
| Jamboree Sistemas Colaborativos 2008 | Octubre | 300 | |
| Conferencia “Desarrollo de Software Global como Herramienta” | Junio | 60 | |
| Conferencia: “Los Profesionales de la Tecnología e Infraestructura, Virtualización Diurna y Nocturna” | Octubre | 300 | |
| Facultad de Ciencias y Tecnología | XI Concurso de Lectura Comprensiva | Septiembre | 10 |
| Centro Regional de Azuero | IV Congreso de Ingeniería en Azuero: Ciencias, Tecnología e Innovación, Factores Claves de Desarrollo | Sept. - Oct. | 650 |
| Centro Regional de Bocas del Toro | Jornada de Actualización Tecnológica | Noviembre | 50 |
| Centro Regional de Colón | Semana de la Ingeniería “Tecnología, Cultura y Sociedad: Un Nuevo Desafío” | Junio | 800 |
| Semana Marina “La Ingeniería Civil y el Desarrollo Marítimo y Portuario en Panamá” | Septiembre | 250 | |
| Centro Regional de Coclé | Jornada de Telecomunicaciones: Proyecciones en el Campo de las Comunicaciones | Sept.- Oct. | 121 |
| Centro Regional de Chiriquí | Cineforo sobre el Calentamiento Global “La Última Hora” | Agosto | 45 |
| Centro Regional de Panamá Oeste | Exposición entre la Embajada de Vietnam en la República de Panamá, la Cámara de Comercio de Panamá Oeste y el Centros Regional. | Agosto | 80 |
| Centro Experimental de Ingeniería | Visita Técnica al Laboratorio de Metrología | Enero -Oct. | 120 |
| Vicerrectoría Académica | Jornada Motivacional “La Actitud Emprendedora su Impacto en el Éxito Académico y Personal | Junio | 300 |

Conferencia sobre Últimas Tecnologías en Controles, brindada en la Semana de la Ingeniería Eléctrica
Anterior Siquiente