Entre las principales acciones que desarrolla la Universidad Tecnológica de Panamá, en procura de elevar la calidad, pertinencia y eficiencia de los servicios que brinda a la sociedad panameña, están las de renovación y actualización del equipamiento así como aquellas dirigidas a satisfacer, sustancialmente, los requerimientos de espacio físico.
Avance en el Desarrollo de Instalaciones Físicas
Entre las principales obras desarrolladas durante el año 2008, están las siguientes:
- Realización de la V Etapa del Edificio No 3, la cual consistió en la estructura del techo, pavimento, albañilería, electricidad interna y externa.
- Construcción del depósito de la Rectoría en la parte posterior del Edificio de Postgrado.
- Construcción de una caseta para alojar la Planta Eléctrica de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
- Construcción de la Clínica Universitaria.
- Construcción del cobertizo a la Vía Interamericana y de la Biblioteca Digital en el Centro Regional de Coclé.
- Acondicionamiento del Centro Experimental de Ingeniería, del Centro Regional de Coclé, en las antiguas instalaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
- Construcción de una oficina para los profesores tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de cuatro salones de clases, en la planta alta del Edificio de la Facultad de Ingeniería Civil, en el Centro Regional de Chiriquí.
- Remodelación del Laboratorio de máquinas eléctricas en el Centro Regional de Chiriquí.
- Construcción de carretera interna en el Centro Regional de Chiriquí.
Adquisiciones y Donaciones Recibidas
Entre las principales donaciones recibidas durante el año 2008, se destacan dos plantas procesadoras de alimentos, las cuales han fortalecido los laboratorios de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias y Tecnología; la adquisición de doscientas computadoras, que la Empresa Dell Panamá donó en beneficio de diferentes unidades académicas, de investigación y administrativas de la Universidad; siete estaciones topográficas donadas en su mayoría por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siete Sistemas de Medición Geodésica los cuales fueron donados a la Facultad de Ingeniería Civil por el Instituto Nacional de Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cinco vehículos (tres Pickup, un volquete y un Panel).
En adición a esto, en el año 2008 se adquirió una cantidad significativa de equipos de computación y mobiliario de oficina.A continuación se presentan las donaciones de mayor relevancia, recibidas por la Universidad durante el citado año:
PRINCIPALES DONACIONES RECIBIDAS
DONACIÓN | VALOR (B/.) | DONANTE | UNIDAD RECEPTORA |
Equipo de computación (10 micro computadoras portátiles y 2 UPS) | 4,351.77 | Fundación Tecnológica de Panamá | Rectoría |
Licencia para software | 69.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Rectoría |
Máquina de escribir eléctrica | 104.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Rectoría |
Cámara digital | 199.47 | Fundación Tecnológica de Panamá | Rectoría |
Silla tipo secretaria | 62.99 | Fundación Tecnológica de Panamá | Rectoría |
Equipo de computación (6 CPU, 7 monitores y 7 teclados) | 656.60 | SENACYT | Vicerrectoría Académica |
Equipo de computación (3 micro computadoras, 1 impresora, 2 monitores y 2 teclados) | 2,799.87 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Académica |
Silla para secretaria | 119.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Académica |
2 Licencias para software | 138.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Académica |
12 Radiograbadoras | 642.60 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Académica |
Fax digital | 167.95 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Académica |
1 Radiograbadora | 53.55 | Panafoto, S.A. | Vicerrectoría Académica |
Equipo de computación | 79.50 | SENACYT | Asesoría Legal |
2 Computadoras | 159.00 | SENACYT | Coordinación General de los Centros Regionales |
Equipo de computación (monitor y teclado) | 161.37 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Distribución y Librerías |
Archivador de 4 gavetas | 184.11 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Distribución y Librerías |
Licencia para software | 69.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Distribución y Librerías |
Fax digital | 173.20 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Distribución y Librerías |
Teléfono inalámbrico | 35.67 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Distribución y Librerías |
4 Lectores (tarjeta magnética y código de barra) | 706.65 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Distribución y Librerías |
Equipo de computación (4 CPU, 5 monitores y 5 teclados) | 338.60 | SENACYT | Dirección de Relaciones Internacionales |
Sillas (tipo ejecutiva y una silla tipo secretaria) | 246.48 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Relaciones Internacionales |
Impresora láser | 314.97 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Relaciones Internacionales |
Equipo de computación (CPU y teclado) | 61.00 | SENACYT | Laboratorio de Lenguas |
Teléfono inalámbrico | 95.55 | Fundación Tecnológica de Panamá | Laboratorio de Lenguas |
Fax digital | 104.97 | Fundación Tecnológica de Panamá | Laboratorio de Lenguas |
Mesa para PC | 79.90 | Fundación Tecnológica de Panamá | Laboratorio de Lenguas |
CPU | 161.68 | Instituto Smithsonian | Laboratorio de Lenguas |
Estación topográfica | 9,129.75 | PNUD | Laboratorio de Lenguas |
Impresora de burbuja | 148.55 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Comunicación Estratégica |
Equipo de computación (5 CPU, 3 monitores y 2 teclados) | 354.20 | SENACYT | Dirección de Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos |
Mobiliario de oficina (5 escritorios tipo secretaria y 1 ejecutivo con sus sillas , 1 mesa plegable y 1 credencia) | 1,974.65 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos |
Equipo de computación (3 CPU y un teclado) | 1451.60 | Funcionarios del Centro de Investigación UTP Virtual | Centro de Investigación UTP Virtual |
Equipo de computación (4 UPS, 1 CPU y 1 teclado) | 875.70 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Investigación UTP Virtual |
Equipo de computación (32 CPU, 23 monitores y 31 teclados) | 2,375.40 | SENACYT | Vicerrectoría Administrativa |
Equipo de computación (1 micro computador, 2 impresoras, 1 scanner, 3 CPU, 2 monitores y 2 teclados) | 1,343.40 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Administrativa |
Cámara digital | 167.99 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Administrativa |
Mobiliario de oficina (1 escritorio, 2 mesas y 1 credencia) | 391.14 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Administrativa |
14 Mesas plegables | 931.13 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Administrativa |
Estufa eléctrica | 33.55 | Estudiantes | Vicerrectoría Administrativa |
2 Estufas de gas | 1,315.83 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría Administrativa |
Micro computador portátil | 1,401.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Planificación |
4 Licencias para software | 276.00 | Funcionarios de la UTP | Dirección de Planificación |
Equipo de computación (4 impresoras y 3 micro computadoras) | 5,140.56 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Planificación |
2 Computadoras | 159.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Presupuesto |
Equipo de computación (15 CPU, 16 monitores y 16 teclados) | 1,213.10 | SENACYT | Secretaría General |
1 CPU | 58.90 | Fundación Tecnológica de Panamá | Secretaría General |
Monitor | 50.00 | Instituto Smithsonian | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Switch de comunicación | 600.00 | Instituto Smithsonian | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
2 CPU | 117.80 | SENACYT | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Equipo de computación (7 micro computadores, 1 CPU, 2 monitores y 2 teclados) | 9,767.21 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
2 Aires acondicionados | 761.24 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Televisor a color | 1,049.97 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Mobiliario de oficina (5 escritorios y 3 sillas) | 1,219.32 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Switch de comunicación | 397.95 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
2 Convertidores de señales | 508.03 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
6 Licencias para software | 414.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
2 Puntos de acceso - transferencia de datos | 158.98 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
2 Receptores - transmisores | 161.68 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Proyector multimedia | 1,416.45 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Vehículo panel | 18,800.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Equipo de computación (2 CPU, 3 monitores y 3 teclados) | 179.60 | SENACYT | Auditoría Interna |
3 Instrumentos musicales (Timpani ) | 2,400.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Bienestar Estudiantil |
Equipo de computación (2 CPU, 5 monitores y 3 teclados) | 5,966.70 | SENACYT | Bienestar Estudiantil |
15 Extintores de Incendio | 1,049.52 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Equipo de computación (6 UPS, 3 impresoras) | 1,282.04 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Lijadora orbital | 100.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Encuadernadora de espiral | 299.25 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
|
197.78 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Máquina para limpieza | 1,594.95 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Cortador tubos-barras | 185.30 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Bomba para fumigar | 455.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Fotocopiadora | 577.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Administración de Howard |
Equipo de computación (3 UPS, 9 monitores, 9 teclados, 9 micro computadores, 7 impresoras y 1 scanner a color) | 6,477.36 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
10 Licencias para software | 1771.90 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Equipo de computación (3 micro computadores, 3 monitores, 1 teclado) | 1,358.69 | Fundación San Judas Tadeo | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Proyector multimedia | 629.970 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
6 Grabadoras de voz | 297.70 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Aire acondicionado split | 196.88 | SENACYT | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
4 Aires acondicionados | 2,800.67 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Pistola para pintar | 178.23 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Bomba para fumigar | 73.45 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
2 Fuentes de agua fría | 1,194.90 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
2 Fax digital | 225.70 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
2 Cámaras filmadoras | 1,784.49 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Mobiliario de oficina (4 muebles casillero, 28 sillas escolares, 2 sillas ejecutivas y 3 archivadores) | 2,704.95 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
2 Abanicos de techo | 104.90 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
4 Teléfonos | 188.98 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
2 Cafeteras | 34.63 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Carretilla | 45.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Máquina de soldar | 624.75 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Herramientas | 2,230.97 | Fundación Tecnológica de Panamá | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Horno mufla | 1,942.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas |
Aire acondicionado | 520.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas |
Equipo tecnológico (computadores, laptop, impresoras) | 13,231.56 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas |
3 Pluviómetros muestreadores | 2,997.73 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas |
3 Muestreadores | 16,502.28 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas |
Ferroscan Hilti RU10 + RD10 (equipo para escanear) | 1,000.00 | Bilfinger Berger de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
Triturador de papel | 1,207.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
2 Extractores de aire | 96.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
3 Fuentes de agua fría | 1,801.80 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
2 Vehículos pickup | 49,686.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
Camión volquete | 23,619.34 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
4 Aires acondicionados | 1,798.18 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
Mobiliario de oficina(4 sillas ejecutivas, 4 de visita, 18 tipo secretaria, 9 escritorios, 1 credencia, 1 mueble modular, 1 porta CPU, 6 archivadores 1 gavetero | 8,204.77 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
4 Licencias para software | 276.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
Rota martillo | 2,353.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
2 Cámaras digitales | 491.96 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
2 Máquinas de soldar | 7,192.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
2 Ollas de fundir | 2,606.52 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
Equipo de computación (2 micro computadores, 3 monitores y 2 teclados) | 2,603.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Experimental de Ingeniería |
Mobiliario de oficina (2 libreros, 3 escritorios, 28 sillas, 1 archivador y dos mesas de dibujo) | 3,155.56 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
3 Aires acondicionados | 3662.88 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
2 Licencias (para software y de Opus) | 1,536.05 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
3 Borradores eléctricos | 159.60 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
8 Botas y 8 chalecos de seguridad | 133.60 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
7 Teléfonos | 4,912.89 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Servidor Dell y batería | 255.69 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
3 Calculadoras | 66.15 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Papelería (23 royos de papel bond y 5 royos de papel Vellum) | 965.36 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
13 Tintas | 500.72 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
10 Cabezales de tinta | 838.67 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
2 Maletines para computadoras portátiles | 50.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Piezas de Nissan Almera | 577.49 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
1,500 CD | 530.25 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Regla para mesa de dibujo | 39.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
11 Plumillas | 124.79 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
5 Persianas Verticales | 597.03 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Vehículo pickup | 21,715.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Equipo de computación (4 micro computadores, 3 monitores, 2 teclados y 8 baterías) | 5,492.99 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro de Proyectos |
Computadora | 79.50 | SENACYT | Centro de Proyectos |
7 Sistemas de medición geodésica (GPS) | 77,867.00 | INADEH-PNUD | Facultad de Ingeniería Civil |
Equipos diversos para el Laboratorio de Estructuras | 26,185.00 | INADEH-PNUD | Facultad de Ingeniería Civil |
Herramientas diversas para el Laboratorio de Edificaciones | 7,829.23 | INADEH-PNUD | Facultad de Ingeniería Civil |
7 Impresoras de planos | 36,713.25 | INADEH-PNUD | Facultad de Ingeniería Civil |
4 Impresoras | 497.31 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Civil |
Estación topográfica | 9,129.75 | PNUD | Facultad de Ingeniería Civil |
Maqueta: Terminal de almacenamiento y distribución de combustibles derivados del petróleo | 4,000.00 | Decal de Panamá, S.A. | Facultad de Ingeniería Civil |
2 Estaciones topográficas | 18,894.75 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Civil |
Mobiliario de oficina (archivador, mesa de reuniones, escritorio, modular y silla) | 1,481.15 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Civil |
Guillotina manual | 58.26 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Civil |
Turbidímetro | 997.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ciencias y Tecnología |
Balanza analítica | 2,940.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ciencias y Tecnología |
Mueble modular | 505.82 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
5 Generadores de funciones digitales | 1,756.52 | II Jornada Técnica de Telecomunicación | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
Estación de entrenamiento de PLC | 650.00 | Jornada Técnica de Energía | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
3 Controles industriales de entrada y salida | 777.00 | Jornada Técnica de Energía | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
Licencia | 200.00 | Jornada Técnica de Energía | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
8 Multímetros digitales | 252.00 | Jornada Técnica de Energía | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
5 Ordenadores de cable vertical | 250.00 | Compañía 3M Panamá | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
Serie de arbitraje Trígoli | 70.00 | Jornada Técnica de Energía | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
Slot – Chasis PXI-1044 National Instrument | 38,566.50 | PNUD | Facultad de Ingeniería Eléctrica |
Equipo de computación (1 CPU, 1 UPS y 1 teclado ) | 367.23 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Industrial |
Fax digital | 167.48 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Industrial |
4 Puntos de acceso – transferencia de datos | 273.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Industrial |
Receptor – transmisor | 94.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Industrial |
Switch de comunicación | 204.75 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Industrial |
Grabadora de DVD | 209.97 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Industrial |
Retroproyector de transparencias | 26.81 | HOPSA | Facultad de Ingeniería Industrial |
2 Licencias para software | 138.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Mecánica |
Mobiliario de oficina (12 sillas de visita, 15 sillas tipo secretaria y 1 archivador de 4 gavetas) | 1,180.62 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Mecánica |
Equipo de computación (3 micro computadores, 2 monitores, 2 teclados y 1 impresora) | 8,563.79 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Mecánica |
Aire acondicionado | 380.62 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Mecánica |
Fuente de agua fría | 597.45 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería Mecánica |
Microprocesador Intel Celeron 1.66hz, 800Mhz, 512 Memoria Ram, disco duro de 80 GB, CD-RW, Lam, USB, VGA, monitor CRT 17”, mouse, teclado | 440.00 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
CPU Monitorre con monitor, teclado y mouse | 600.00 | Instituto Smithsonian | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
5 Switch de comunicaciones de 24 puertos | 1,000.00 | Instituto Smithsonian | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
PC Modelo AC713 | 660.00 | Secretaría de la Presidencia | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Impresora de inyección | 116.52 | Fundación Tecnológica de Panamá | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Reloj para el control de asistencia | 2,714.25 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
Equipo de computación (10 CPU, 1 monitor y 2 teclados) | 611.70 | SENACYT | Centro Regional de Azuero |
Micro computador portátil | 950.25 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial | Centro Regional de Azuero |
Equipo de computación (micro computador, impresora, 10 monitores y 9 teclados) | 1,855.49 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
Proyector portátil | 921.90 | Docentes de la U.T.P. | Centro Regional de Azuero |
Proyector multimedia | 909.27 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
2 Aires acondicionados de ventana | 820.26 | Funcionarios de la UTP | Centro Regional de Azuero |
Aire acondicionado de ventana | 408.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
Aire acondicionado de ventana | 420.00 | Estudiantes | Centro Regional de Azuero |
Punto de acceso (transferencia de datos) | 115.50 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
Micro computador portátil | 671.79 | Funcionarios de la UTP | Centro Regional de Azuero |
Fax digital | 102.90 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
Lector código de barra | 213.36 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Azuero |
Teléfono de 1 línea | 97.12 | Funcionarios de la UTP | Centro Regional de Azuero |
Cortagrama de aspas | 198.45 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Bocas del Toro |
Aire acondicionado (evaporador), tipo split, de ventana de 9,000 BTU | 1349.25 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
18 Aires acondicionados | 7,765.80 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Teléfono Panasonic | 91.88 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Microondas de 1.6 cúbicos, Panasonic | 162.70 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
4 Fuentes de agua fría de pared, capacidad de 8 galones | 2,702.70 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Mobiliario de oficina (4 escritorios juveniles y 3 tipo secretaria, 3 sillas ejecutivas, 1 archivador y 3 mesas para PC) | 1,631.37 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Equipo de computación (2 impresoras , micro computador, CPU, monitor y teclado) | 1,589.84 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Balanza electrónica | 2,987.25 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Lector código de barra | 213.36 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
Licencia para software | 69.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Coclé |
2 Multímetros (digital y análogo) | 83.99 | Estudiantes del tercer año de la Licenciatura en Electrónica y Telecomunicaciones y profesor de Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé |
Herramientas | 40.94 | Estudiantes del tercer año de la Licenciatura en Electrónica y Telecomunicaciones y profesor de Centro Regional de Coclé | Centro Regional de Coclé |
17 Computadoras (CPU, teclados, monitores) | 1,351.50 | SENACYT | Centro Regional de Coclé |
Estación topográfica | 9,129.75 | PNUD | Centro Regional de Coclé |
Impresora Canon | 134.95 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial | Centro Regional de Colón |
Microondas de 7 CUFT | 54.29 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial | Centro Regional de Colón |
Cafetera eléctrica | 38.10 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial | Centro Regional de Colón |
Cafetera eléctrica | 40.01 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Colón |
Batería de 12 V 7 A | 18.90 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial | Centro Regional de Colón |
Impresora multifuncional | 388.45 | Estudiantes del Seminario AUTOCAD | Centro Regional de Colón |
Máquina de encuadernar | 225.75 | Estudiantes del Seminario AUTOCAD | Centro Regional de Colón |
Proyector multifuncional | 500.00 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica | Centro Regional de Colón |
Compaq Rack Model 9142 Side | 286.65 | Compañía CIBA | Centro Regional de Colón |
Megáfono PA – 100 SANKEY | 31.49 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil | Centro Regional de Colón |
2 Impresoras (PIXMA IP 1300 CANON) | 62.98 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil | Centro Regional de Colón |
Proyector SANYO PLC-XU74, Serie 66X03546 | 700.00 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Centro Regional de Colón |
Equipo de computación (7 CPU, 9 Teclados y 10 monitores) | 616.20 | SENACYT | Centro Regional de Colón |
Equipo de computación (2 CPU) | 117.80 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Colón |
3 Licencias para software | 207.00 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Chiriquí |
Router industrial | 105.00 | Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales | Centro Regional de Chiriquí |
Estación topográfica | 9,129.75 | PNUD | Centro Regional de Chiriquí |
Equipo de computación (impresoras, CPU, monitores y teclados) | 4,168.51 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Chiriquí |
Lector código de barra | 213.36 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Chiriquí |
Fax digital | 173.20 | Fundación Tecnológica de Panamá | Centro Regional de Chiriquí |
80 Textos | 400.00 | Estudiantes de Postgrado | Centro Regional de Chiriquí |
25 Textos | 100.00 | Librería/UTP Chiriquí | Centro Regional de Chiriquí |
Equipo de computación (19 CPU, 19 monitores y 20 teclados) | 1,512.60 | SENACYT | Centro Regional de Panamá Oeste |
Estación topográfica | 9,129.75 | PNUD | Centro Regional de Panamá Oeste |
Equipo de computación (21 CPU, 20 monitores y 21 teclados) | 1,651.00 | SENACYT | Centro Regional de Veraguas |
Inauguración de la Clínica Universitaria
Donación de equipo geodésico y de edificaciones
Anterior Siquiente