- Mensaje a la Honorable Asamblea Nacional
- Autoridades y Directivos Universitarios
- Misión y Visión de la Universidad Tecnológica de Panamá
- Calidad Académica
- Formación de Profesionales Altamente Capacitados
- Avances en los Programas de Evaluación y Acreditación Universitaria
- Fortalecimiento del Vínculo entre la Docencia, Investigación y Extensión
- Modificaciones a Planes de Estudio
- Ampliación de la Oferta Educativa
- Concursos de Cátedra
- Giras Técnicas
- Eventos Realizados u Organizados en el Ámbito Académico
- Vida Estudiantil
- Investigación y Postgrado
- Sedes Regionales
- Vinculación con el Entorno
- Internacionalización
- Gestión Universitaria
- Desarrollo del Capital Humano
- Gestión Administrativa
- Comunicación Estratégica
- Anexos Estadísticos
- Anexo 1 - Solicitudes de Información Tramitadas, Año 2009
- Anexo 2 - Oferta Educativa por Sede, según Facultad y Carrera, Año 2009
- Anexo 3 - Matrícula total por Sede, según Facultad y Carrera, Primer Semestre 2009
- Anexo 4 - Sistema de Ingreso Universitario, Informe Final 2008-2009
- Anexo 5 - Graduados por Sede, según Facultad y Título Obtenido, Promoción 2008
- Anexo 6 - Personal Docente por Tiempo de Dedicación y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2009
- Anexo 7 - Personal de Investigación por Condición Laboral y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2009
- Anexo 8 - Personal Administrativo por Condición Laboral y Sexo, según Unidad, Primer Semestre 2009
Anterior
Siquiente
Anterior
Siquiente

Fomentar y promover una relación permanente y continua con los diferentes sectores de la sociedad, estableciendo vínculos de beneficio mutuo, que apoyen el proceso de desarrollo económico, la transformación social y política del País, es parte de los permanentes esfuerzos que realiza la Universidad Tecnológica de Panamá, que se ven cristalizados a través de los múltiples eventos que organiza y, que en el año 2009, fortalecieron significativamente su vinculación con el entorno.
Eventos Organizados
Unidad | Evento | Cantidad de Participantes |
---|---|---|
Rectoría | Conversatorio con las nuevas autoridades del gobierno nacional | * |
Vicerrectoría Académica | Conferencia GOOGLE- UTP: “Acceso a Contenido e Información Digital” | 126 |
Jornada Informativa: “Programas y Servicios de la Dirección de Orientación Psicológica | 1,050 |
|
Jornada de Orientación Profesional | 350 |
|
Seminario CAP-Psicología 2009 | 1,900 |
|
VIII Encuentro de Coordinadores de la Dirección de Sistema de Ingreso Universitario: “En Pro de la Calidad de un Sistema de Admisión Efectivo, Eficiente y Eficaz a Nivel Nacional, que Asuma, los Retos y Cambios en el Área de Ciencias y Tecnología | 65 |
|
Vicerrectoría Administrativa | Foro: “Promoviendo Valores, Clave de la Excelencia” | 44 |
Dirección de Comunicación Estratégica | Acto de Premiación del Concurso Rogelio Sinán 2009 | 80 |
Concurso “Tira tu Lírica” | 100 |
|
Primer Taller “Círculo de Lectores” | 30 |
|
Dirección de Protocolo Ceremonial y Organización de Eventos | Tarde de Té y Cultura: “Universidad Tecnológica de Panamá, Punto Nacional de Cultura” | 150 |
Conversatorio con Viceministros del M.O.P., M.I.V.I., M.I.C.I. y el Director de la ANAM | 200 |
|
Acto de Premiación del Primer Concurso de Fotografía Ecológica | 25 |
|
Conversatorio con el Director de Aeronáutica Civil | 80 |
|
XXVIII Aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá | * |
|
Inauguración del Edificio No. 3 del Campus Víctor Levi Sasso | 1,000 |
|
Acto de Premiación del Concurso de Dibujo Ecológico | 150 |
|
Dirección de Relaciones Internacionales | Charla “Internacionalización de la Educación Superior” en la II Jornada para Orientadores de la Provincia de Veraguas | 50 |
Conferencia sobre Software Libre | 25 |
|
7a Jornada Científica Francesa “Astronomía y Desarrollo Tecnológico”. Séptima Edición | 500 |
|
Exposición Interactiva de la Cité des Sciences “400 años después de Galileo, el Sistema Solar Revisitado” | 100 |
|
Exposición de Paneles sobre Astronomía | 300 |
|
Feria del Conocimiento, Charla sobre programa educativo y exhibición de Universidades de Chile | 200 |
|
Bienestar Estudiantil | Campeonato Interuniversitario de Fútbol 2009 | 428 |
I Taller de Bandas Musicales | 45 |
|
Dirección de Planificación Universitaria | Conferencias “Tendencias Actuales en la Educación Superior y su Relación con la Acreditación”, “Las Exigencias de la Evaluación en la Ley No.30 del 20 de julio de 2006” y “Fraude Académico” | 48 |
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | XII Congreso LACNIC: “En 2009 Internet hace escala en Panamá” | 305 |
Facultad de Ingeniería Civil | Conferencia “Levantamientos Hidrográficos en el Canal de Panamá” | 40 |
Conferencia “Nueva Ley de Metrología” | 25 |
|
Conferencia “Aportes de la Técnicas de prospección Geofísica a la Ingeniería Civil e Hidro-Geología” | 30 |
|
Facultad de Ingeniería Industrial | Exposición “Conmemoración del Día de la Tierra” | 300 |
Facultad de Ciencias y Tecnología | Aniversario de la Facultad: “Nuevo y Permanente Amanecer de Ciencias y Tecnología” | 200 |
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Lanzamiento del Concurso Intercolegial de Aplicaciones e Innovación en TIC | 60 |
Feria de Empleo con la Empresa DELL | 25 |
|
Coordinación General de los Centros Regionales | VI Encuentro de los Centros Regionales: “Efectividad e Impacto de sus Acuerdos en el Desarrollo Institucional” | 375 |
Primer Concurso Nacional de Matemáticas, Física y Química | 27 |
|
Centro Regional de Bocas del Toro | II Verano Tecnológico 2009 | 40 |
Día de la Etnia Negra | 124 |
|
Centro Regional de Veraguas | Jornada de Motivación y Espiritualidad “Herramientas para Alcanzar la Felicidad” | 175 |
Jornada de Motivación y Espiritualidad “Tatuado en la Palma de la Mano” | 55 |
|
Jornada de Orientadores de Colegios Secundarios. Foro sobre Conferencia Mundial de Educación Superior | 20 |
|
Conversatorio Normas ISO 9001-2008: Definición de Conceptos, Entendimiento de los Orígenes de la Serie ISO 9001 y la Interpretación de la Norma | 45 |
|
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | “Curso Taller “Tecnologías de Trazadores y sus Aplicaciones en las Industrias y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales” | 19 |
Curso “Hidrología y Suelos Tropicales 2” | 10 |
|
Lanzamiento del Proyecto “El Efecto que la Estación Lluviosa tiene sobre los Volúmenes de Aguas Subterráneas en la Cuenca del Canal de Panamá | 36 |
|
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Congreso “Retos y Oportunidades en el Sector Informal de la Economía” | 125 |
Primer Congreso Nacional de Energías Renovables, “Energías Renovables al Servicio de la Sociedad” | 150 |
|
III Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología | 350 |
|
Inauguración de Central Fotovoltaica | 20 |
|
Conferencia “Ventajas Competitivas de Panamá” | 40 |
|
Lanzamiento y entrega de las Bases del “Concurso de Reconocimiento a Egresados Sobresalientes de la UTP- 2009” | 10 |
|
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Conferencia sobre el Programa de Doctorado Interuniversitario | 70 |
Inauguración del Centro de Entrenamiento Virtual INADEH-UNPYME-UTP | 40 |
|
Jornada de validación del Proyecto Vínculo Universidad-Empresa-Estado panameño | 10 |
|
I y II Seminario de Bancos de Capacitadores “Diseño, Ensamblaje e Instalación de Bancos de Capacitadores” | 61 |
|
Conversatorio “Cómo Escribir Trabajos de Investigación en Revistas Indexadas” | 70 |
|
Curso General de Propiedad Intelectual DL-101 | 33 |
|
Conferencia “Fortalecimiento al Conocimiento” | 48 |
* Evento abierto a la participación de la comunidad universitaria
III Congreso Nacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
UTP ocupa el 4to. lugar en el Campeonato Interuniversitario de Fútbol