- Mensaje a la Honorable Asamblea Nacional
- Autoridades y Directivos Universitarios
- Misión y Visión de la Universidad Tecnológica de Panamá
- Calidad Académica
- Formación de Profesionales Altamente Capacitados
- Avances en los Programas de Evaluación y Acreditación Universitaria
- Fortalecimiento del Vínculo entre la Docencia, Investigación y Extensión
- Modificaciones a Planes de Estudio
- Ampliación de la Oferta Educativa
- Concursos de Cátedra
- Giras Técnicas
- Eventos Realizados u Organizados en el Ámbito Académico
- Vida Estudiantil
- Investigación y Postgrado
- Sedes Regionales
- Vinculación con el Entorno
- Internacionalización
- Gestión Universitaria
- Desarrollo del Capital Humano
- Gestión Administrativa
- Comunicación Estratégica
- Anexos Estadísticos
- Anexo 1 - Solicitudes de Información Tramitadas, Año 2009
- Anexo 2 - Oferta Educativa por Sede, según Facultad y Carrera, Año 2009
- Anexo 3 - Matrícula total por Sede, según Facultad y Carrera, Primer Semestre 2009
- Anexo 4 - Sistema de Ingreso Universitario, Informe Final 2008-2009
- Anexo 5 - Graduados por Sede, según Facultad y Título Obtenido, Promoción 2008
- Anexo 6 - Personal Docente por Tiempo de Dedicación y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2009
- Anexo 7 - Personal de Investigación por Condición Laboral y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2009
- Anexo 8 - Personal Administrativo por Condición Laboral y Sexo, según Unidad, Primer Semestre 2009

Servicios Técnicos Brindados
La Universidad Tecnológica de Panamá mantiene una oferta amplia de servicios especializados que le permite proyectarse a la comunidad, estrechar sus vínculos con los sectores productivos y contribuir efectivamente al desarrollo del País.
Entre los servicios técnicos que, en el año 2009, estuvo brindando esta Institución se tienen los siguientes: asesorías, diseños, planos, trabajos topográficos, inspecciones, certificaciones, peritajes y pruebas de laboratorio y campo.
A continuación se presenta el cuadro que muestra los principales servicios técnicos brindados por esta Institución durante el citado año.
Principales Servicios Técnicos Brindados en el Año 2009
Tipo de Servicio | Unidad | Cantidad de Solicitudes Atendidas |
---|---|---|
Asesoramiento Técnico |
Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales | 2 |
Centro de Proyectos | 1 |
|
Centro Regional de Veraguas | 2 |
|
Desarrollo de Estudios |
Centro Experimental de Ingeniería | 8 |
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | 4 |
|
Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales | 1 |
|
Facultad de Ingeniería Civil | 1 |
|
Centro Regional de Veraguas | 1 |
|
Diseños /Planos |
Centro Experimental de Ingeniería | 5 |
Centro de Proyectos | 6 |
|
Centro Regional de Veraguas | 6 |
|
Pruebas de Laboratorio/Campo |
Centro Experimental de Ingeniería | 1,307 |
Facultad de Ingeniería Civil | 137 |
|
Centro Regional de Chiriquí | 3,148 |
|
Centro Regional de Panamá Oeste | 8 |
|
Centro Regional de Veraguas | 129 |
|
Inspecciones o Peritajes |
Centro Experimental de Ingeniería | 37 |
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | 4 |
|
Facultad de Ingeniería Civil | 1 |
|
Facultad de Ingeniería Eléctrica | 3 |
|
Centro Regional de Veraguas | 1 |
|
Otros Servicios |
Centro Experimental de Ingeniería | 12 |
Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | 1 |
|
UTP Virtual | 2 |
|
Facultad de Ingeniería Civil | 1 |
|
Facultad de Ingeniería Eléctrica | 1 |
|
Centro Regional de Coclé | 6 |
|
Centro Regional de Veraguas | 25 |
|
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 2 |
|
TOTAL |
4,862 |
Otros Proyectos y Actividades de Apoyo a la Comunidad
Como parte de la responsabilidad social universitaria, se brindó apoyo a instituciones, empresas privadas y comunidades de escasos recursos con la finalidad de dar solución a diversas problemáticas, lo cual se resume en el siguiente cuadro.
Apoyo Brindado a la Comunidad en el Año 2009
Proyecto / Actividad | Unidad | Beneficiario |
---|---|---|
Capacitación en Informática e Internet Básico, Gestión de Negocios, Reparación de Celulares y Manipulación Segura de Alimentos | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | 102 trabajadores Informales del área de Calidonia |
Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental al Proyecto Cementerio Los Ángeles | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Ext., Centro de Proyectos, Centro Experimental de Ingeniería y el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | Comunidad de Hermanas Misioneras de la Caridad de la Beata Madre Teresa de Calcuta |
Evaluación de Propuestas de Planes de Negocios | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Oficina en Panamá de la Organización de Estados Americanos |
Colaboración para la Promoción de Proyectos Conjuntos en el área de Energía Renovables | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Club Rotario de Panamá, SNC-LAVALIN, Grupo Melo S.A.,Sky Energy |
Colaboración para el Fomento de proyectos conjuntos en el área de Energías Renovable y Producción de Biodiesel | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Productores de naranja y cebolla de Coclé y Veraguas |
Implementación del Diplomado de Formación en Prevención de Transmisión de VIH | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Profesionales de la Salud y sociedad organizada |
Capacitaciones virtuales en Gestión de Proyectos, Contabilidad en las Organizaciones, Diseño y Construcción de Página Web, Hoja Electrónica y Base de Datos, Procesador de Palabras, Edición Digital de Imágenes, Plan de Negocios para Emprendedores, Seguridad Industrial | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión | Gerentes, empresarios y estudiantes |
Capacitación en Saneamiento Básico, dotación de estructuras y tanques para reciclaje, mejoramiento de 6 acueductos, dotación de cloro y mantenimiento a clorinadores | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | 17 comunidades de las subcuencas de Hules, Tinajones y Caño Quebrado de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, 10 escuelas. |
Desarrollo del proyecto Feria Creativa que fomenta el interés en los niños por aprendizaje de la ciencia | Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas | Estudiantes de escuelas primarias |
Sistema Automatizado para la Gestión de Información sobre Diagnóstico de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva | Centro Regional de Azuero | Pacientes, especialistas y personal de apoyo del Hospital Regional Anita Moreno |
Construcción de Acueducto Rural | Centro Regional de Azuero | 150 personas de la comunidad de la Colorada Distrito de Quebrada del Rosario, Las Minas, Herrera |
Dotación de útiles de aseo personal y ropa | Centro Regional de Azuero | Hospital Regional Anita Moreno y Hogar de Ancianos de Peña Blanca, Los Santos |
Docencia sobre Familia Cristiana, Familia libre de violencia, Familia Generadora de Cambios | Centro Regional de Coclé | Padres y madres de familia residentes en Llano Marín, Coclé |
Ampliación y diseño de red | Centro Regional de Coclé | Escuela Federico Zúñiga en Penonomé, Coclé |
Colaboración en la Limpieza del Corregimiento de Llano Marín | Centro Regional de Coclé | Residentes del Corregimiento de Llano Marín |
Evaluación de las condiciones físicas y arquitectónicas de la Escuela de la Comunidad de San Miguel Centro, Penonomé, para el diseño e instalación de un sistema fotovoltaico | Centro Regional de Coclé | Comunidad de San Miguel Centro y comunidades aledañas |
Entrega de comida y ropa | Centro Regional de Colón | Albergue Jesús y María en la Ciudad de Colón |
Mantenimiento de la Red Informática del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | Centro Regional de Panamá Oeste | Agencias del IDAAN del Sector Oeste de la Provincia de Panamá |
Colaboración en la Jornada Nacional de Limpieza en la Playa de Puerto Caimito, La Chorrera | Centro Regional de Panamá Oeste | Residentes de Puerto Caimito |
Trabajos de electricidad y plomería para la construcción de un aserradero como parte del Proyecto de Aprovechamiento Forestal Sostenible en el Corregimiento de los Valles de Cañazas | Centro Regional de Veraguas | Centro Regional de Veraguas |
Donación de canastillas | Centro Regional de Veraguas | Madres de escasos recursos del Hospital Luis Chicho Fábrega |
Dotación de materiales para la construcción de doce letrinas | Centro Regional de Veraguas | Comunidad de Ponuga |
Donación de pañales | Centro Regional de Veraguas | Hospital Provincial Luis Fábrega |
Dotación de materiales para la construcción de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 5,000 galones | Centro Regional de Veraguas | Comunidad de las Trancas de Calobre, Veraguas |
Actividad recreativa que consistió en una fiesta, cine, regalos y almuerzo | Centro Regional de Veraguas | Niños de las Escuelas del Potrero, Atalaya |
Charlas de motivación, donación de 25 sillas escolares, mantenimiento de mobiliario, de equipo informático y eléctrico | Centro Regional de Veraguas | Estudiantes de la Escuela la Montañuela, Atalaya |
Mejoramiento de Red Informática | Centro Regional de Veraguas | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) |
Donación de Útiles y Uniformes Escolares | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Escuela Primaria de Las Minas de Penonomé, Coclé |
Mantenimiento de la Red de Computadoras a nivel nacional | Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) |
Colaboración en el Proyecto PISA (Panamá), proporcionando los indicadores que sirvan de base para medir la eficacia y la eficiencia de los sistemas educativos de los diversos países que participan en el estudio. | Facultad de Ingeniería Industrial | Estudiantes de nivel secundario de Panamá. |
Estudio de Mercado | Facultad de Ingeniería Industrial | Lotería Nacional de Beneficencia |
Capacitación para la actualización de sitio web | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Hospital del Niño |
Elaboración de Diagnóstico de la Situación Actual de las Direcciones Operativas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terreste | Dirección de Planificación Universitaria | Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre |
Instalación de Clorinador en la Comunidad de Hules
Pruebas de calidad del concreto realizadas para la empresa Concretos S.A. en Bugaba, Chiriquí