- Mensaje a la Honorable Asamblea Nacional
- Autoridades y Directivos
- Misión y Visión de la Universidad Tecnológica de Panamá
- Academia
- Investigación y Vinculación con el Entorno
- Investigación y Postgrado
- Vinculación con el Entorno
- Desarrollo Institucional
- Recursos Físicos y Financieros
- Desarrollo del Recurso Humano
- Principales Innovaciones Institucionales
- Gestión de la Calidad
- Comunicación Estratégica
- Anexos Estadísticos
- Anexo 1 - Solicitudes de Información Tramitadas, Año 2011
- Anexo 2 - Oferta Educativa por Sede, según Facultad y Carrera, Año 2011
- Anexo 3 - Matrícula total por Sede, según Facultad y Carrera, Primer Semestre 2011
- Anexo 4 - Sistema de Ingreso Universitario, Informe Final 2010-2011
- Anexo 5 - Graduados por Sede, según Facultad y Título Obtenido, Promoción 2011
- Anexo 6 - Personal Docente por Tiempo de Dedicación y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2011
- Anexo 7 - Personal de Investigación por Condición Laboral y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2011
- Anexo 8 - Personal Administrativo por Condición Laboral y Sexo, según Unidad, Primer Semestre 2011
- Anexo 9 - Servicios Solicitados en Secretaría General, Año 2011
Eventos Nacionales e Internacionales
Los eventos universitarios que se presentan a continuación, fueron organizados por la Universidad Tecnológica de Panamá, como una manera de contribuir a la promoción y divulgación de un cúmulo de actividades de carácter académicas, científicas, tecnológicas, culturales y sociales, que permiten a la sociedad en general, conocer de primera mano, todos los avances y transformaciones educativas de nivel superior que como Institución, podemos aportar al desarrollo y engrandecimiento de la sociedad panameña.
De allí, que estas actividades se dan tanto a nivel interno como externo de la Universidad, con el apoyo de las distintas instancias, siendo los principales eventos realizados durante el año 2011, los seminarios, conferencias, exposiciones, charlas, ferias, talleres, encuentros, mesas redondas, videoconferencias, entre otras.
El siguiente cuadro recopila los eventos más sobresalientes de este período.
Eventos Organizados
UNIDAD | EVENTO | CANTIDAD DE PARTICIPANTES |
---|---|---|
Rectoriía | Foro: “Juventud, Cultura y Prevención” | 50 |
|
Entrega de Certificados Honores Causa al Dr. Bernardo Kliksberg | 100 |
Vicerrectoría Académica | XI Encuentro de Coordinadores del Sistema de Ingreso a Nivel Nacional: “Proyección y Gestión en el Fortalecimiento continuo del Sistema de Ingreso Universitario 2011” | 65 |
|
Festi Harpia | 26 |
|
Inauguración de Mentes Brillantes “Salón de Generación de Ideas” | 100 |
Vicerrectoría Administrativa | *Charla de Relaciones Humanas: “Día del Trabajador Manual y Día del Conductor” | 238 |
|
Acto de Inauguración del Ascensor del Edificio No. 1 del Campus Central Dr. Victor Levi Sasso Charla de Motivación dirigida a los “Agentes de Seguridad Institucional” |
70 28 |
Dirección General de Recursos Humanos | Programa Vacacional Académico- Cultural Verano 2011 | 65 |
Dirección de Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos | XXX Aniversario de la Universidad Tecnológica de Panamá | * |
|
Acto del Día Internacional de la Mujer | 60 |
Dirección de Comunicación Estratégica | Presentación de Obra Teatral Pinocho | 500 |
|
Foro de Televisión Digital | 100 |
|
Concurso de Telescopio “Para darle Cuerda al Sol” | 500 |
Secretaría de Vida Universitaria | Develación del Monumento en honor al Dr. Victor Levi Sasso | 150 |
Dirección de Inclusión e Integración Universitaria | Jornada de Sensibilización y Asesoramiento Técnico Pedagógico de los Docentes, sobre el Trato y Relación Comunicativa-Académica hacia los Estudiantes con Discapacidad (EcD) | 40 |
|
Primer Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial CIIEE:”Las TIC’S hacia una sociedad inclusiva” | 500 |
|
Segundo Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial- CIIE | 500 |
|
Video Conferencia sobre “Los Aportes de la Etnia Negra en Panamá” | 75 |
|
Mesa Redonda en el Día Internacional de la Mujer “La Igualdad de Acceso a la Educación, Capacitación, Ciencia y Tecnología, el Camino hacia el trabajo decente de la Mujer” | 75 |
Dirección de Cultura y Deportes | Primer Encuentro de Gestores Culturales Proyecto I+D Cultura | 200 |
|
Campeonato de Futbol “Marcela P. de Vásquez”-Campus Dr. Víctor Levi Sasso | 70 |
|
Jamboree Interfacultades | 160 |
|
Lanzamiento del Proyecto de Reciclaje | 150 |
|
Presentación del Libro de Poesía G | 80 |
|
Festival Interuniversitario Centroamericano de Cultura y Arte (FICUA) | 200 |
|
Concurso Rogelio Sinán* | 32 |
|
Concurso José María Sánchez* | 25 |
|
Presentación del Libro Génesis | 50 |
|
Presentación de la Revista MAGA No. 69 | 70 |
|
Día del Estudiante 2011 |
|
|
Concurso de Oratoria del Consejo de Rectores | 50 |
|
Concurso Hersilia Ramos de Argote | 14 |
|
Reinauguración de la Sala Onda Rogelio Sinán | 70 |
Dirección de Bienestar Estudiantil | Semana de Valores.”Los Valores dignifican y enaltecen el ser humano: Vívelos y Practícalos” | 6,709 |
|
Mini-Expo de Educación Sexual y Reproductiva | 1,020 |
|
Jornada de Prevención contra el Tabaquismo | 2,550 |
|
Feria de Empleo-Campus Central | 1,530 |
|
Charla “Realidad Social y Académica de los Estudiantes que Ingresan a la UTP | 200 |
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Reunión 2011 del Consejo Consultivo NIC-Panamá | 20 |
Dirección de Relaciones Internacionales | Conferencia Internacional: “Retos y Oportunidades de la Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana | 60 |
|
Inauguración de la RED INCA | 80 |
|
Mesa Redonda sobre RED INCA: Oportunidad de Internacionalización para Universidades de Panamá | 100 |
Dirección de Editorial Universitaria | Inauguración de la Editorial Universitaria | 100 |
Facultad de Ingeniería Civil | Jornadas Preparatoria e Informativa dirigida a estudiantes de Práctica de Campo-Modalidad Práctica en Empresas | 87 |
|
Jornadas Ambientales 2011: “Panamá…una Mirada al Futuro” | 100 |
|
Conferencias dirigidas los estudiantes y profesores en temas: -Aspectos Relevantes del Ingeniero Marítimo Portuario; Evento Hidrometeorológico Extremo del 7 y 8 de diciembre de 2010; Avance del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá; La Construcción Compuesta: una Alternativa Racional para el Reuso de Edificaciones; Correlación de la Resistencia del Concreto, determinada por Ensayos de Compresión y Esclerómetros; Cartografía de Parámetros Sísmicos; Hidrología y los Sistemas de Información Geográficos y la Seguridad del Transporte Marítimo. | 435 |
Facultad de Ciencias y Tecnología | Semana del Idioma | 60 |
|
Expo Alimentos 2011 | 115 |
|
Olimpiadas de Física | 850 |
|
Lanzamiento del Programa Wolfram (Inglés) | 20 |
|
Semana del Libro | 50 |
Facultad de Ingeniería Industrial | Biblioteca Virtual | 65 |
Facultad de Ingeniería Mecánica | Re-inauguración del Centro de Investigaciones Energéticas y Ambientales | 200 |
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales | Conferencia: “Portabilidad Numérica y sus Implicaciones | 150 |
|
Conferencia: “Redes de Computadoras Interplanetarias” | 150 |
|
Conferencia: “Modelo de Seguridad Integral Bancaria ante Nuevos Escenarios de Hacking” | 100 |
|
Conferencia: “Seguridad en Banca Electrónica y Delitos Informáticos” | 100 |
|
Conferencia: Redes Sociales en el Contexto de Internet y en la Ingeniería de Software” | 100 |
|
Conferencia: Redes Sociales en el Contexto de Internet y en la Ingeniería de Software” | 100 |
|
Conferencia: “Tecnologías del Sistema de Metro Bus” | 160 |
|
Conferencia: “Redes y Servicios CLOUD para aplicaciones de Gobierno Electrónico” | 100 |
|
Conferencia: “Computación Ubícua” | 100 |
|
Taller de ANDROID | 40 |
Vicerrectoría de Investigación Postgrado y Extensión | Lanzamiento e Inauguración del Proyecto iGEM-UTP-2011-MIT | 150 |
|
Jornadas de Divulgación sobre los Avances del UTP iGEM Team Facultad de Ingeniería Civil y Eléctrica | 250 |
|
Jornadas de Información del Workshop de Automatización y Control Industrial | 100 |
|
Conferencia Internacional de Propiedad Intelectual como Herramienta para Promover la Innovación desde la Universidad: de la Teoría a la Práctica | 200 |
|
Feria de Empleo de NORITEX, S.A. | 60 |
|
Video Conferencia Interactiva de la Empresa SOMERCO, Reino Unido | 30 |
|
Visita de Representante Técnico del Núcleo de Innovación y Transferencia de Tecnología-Universidad de Santa Cruz-Brasil | 15 |
|
Visita de Director de la Unidad de Sociedad de Información del Parque Tecnológico de Bizkaia-España | 25 |
|
Visita de Técnicos y Docentes de la Universidad de Cádiz-España | 80 |
|
Lanzamiento del Desafío SEBRAE 2011 | 100 |
|
Reunión con Representantes de los 22 países miembros de la Red PILA | 22 |
|
Cena de Egresados y Amigos | 550 |
Centro Experimental de Ingeniería | Acto de Clausura del Proyecto. “Cómo se Gesta un Proyecto de Investigación” | 40 |
Centro de Producción e Investigaciones Agrouindustriales | Culminación de Diplomado en Inocuidad Alimentaria | 40 |
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Lanzamiento de la Red de Investigación de la Salud Electrónica (REDISAE) | 80 |
Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria | Lanzamiento del Centro de Investigación e Innovación Elécrica, Mecánica y de la Industria | 50 |
V Conversatorio sobre “Políticas de Incentivo a la Innovación | 41 |
|
Coordinación General de los Centros Regionales | VIII Encuentro de Centros Regionales y Sede Metropolitana | 280 |
|
III Encuentro Nacional de Matemáticas, Química y Física | 27 |
Centro Regional de Azuero | Feria de Promoción de Facultades para Estudiantes del XIIº Grado de Colegios Secundarios | 350 |
Inauguración del Centro Experimental de Ingeniería de Azuero | 200 |
|
Centro Regional de Coclé | Inauguración del Observatorio Astronómico de Panamá | 1,500 |
Centro Regional de Colón | I y II Taller de Metodología CREAR-ISN | 70 |
Centro Regional de Chiriquí | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | 600 |
|
Jornada de Telecomunicaciones | 80 |
|
II Feria de Exposición de Proyectos | 100 |
|
Acto Promocional de Carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial | 500 |
|
Inauguración del Centro de Emprendedurismo | 30 |
|
Inauguración de los Laboratorios de Física y Química | 50 |
|
Primer Coongreso Internacional de Ciencias y Tecnologías | 500 |
Centro Regional de Veraguas | Celebración del trigécimo aniversario de Fundación de la UTP | * |
|
Inauguración del Centro de Emprendedurismo e Incubación de Empresas | 30 |
* Evento abierto a la participación de la Comunidad Universitaria
El Programa Vacacional Académico-Cultural Verano 2011
XI Congreso Nacional de Coordinadores del Sistema de Ingreso Universitario
“Proyección y Gestión en el Fortalecimiento Continuo del Sistema
de Ingreso Universitario 2011”
VIII Encuentro de Centros Regionales realizado en la ciudad de Panamá
IX Congreso Iberoamericano de Informática y Educación Especial (CIIEE) -
Simposio Internacional de SICA
Re-Inauguración de la Sala Onda del Memorial Rogelio Sinán
Entrega de Certificado de Doctorado Honoris Causa al laureado Dr. Bernardo Kliksberg,
Padre de la Responsabilidad Social
Actos de celebración del XXX Aniversario de Fundación de la Universidad
Tecnológica de Panamá, realizado en el Centro Regional de Veraguas