- Mensaje a la Honorable Asamblea Nacional
- Autoridades y Directivos
- Misión y Visión de la Universidad Tecnológica de Panamá
- Academia
- Investigación y Vinculación con el Entorno
- Investigación y Postgrado
- Vinculación con el Entorno
- Desarrollo Institucional
- Recursos Físicos y Financieros
- Desarrollo del Recurso Humano
- Principales Innovaciones Institucionales
- Gestión de la Calidad
- Comunicación Estratégica
- Anexos Estadísticos
- Anexo 1 - Solicitudes de Información Tramitadas, Año 2011
- Anexo 2 - Oferta Educativa por Sede, según Facultad y Carrera, Año 2011
- Anexo 3 - Matrícula total por Sede, según Facultad y Carrera, Primer Semestre 2011
- Anexo 4 - Sistema de Ingreso Universitario, Informe Final 2010-2011
- Anexo 5 - Graduados por Sede, según Facultad y Título Obtenido, Promoción 2011
- Anexo 6 - Personal Docente por Tiempo de Dedicación y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2011
- Anexo 7 - Personal de Investigación por Condición Laboral y Sexo, según Sede, Primer Semestre 2011
- Anexo 8 - Personal Administrativo por Condición Laboral y Sexo, según Unidad, Primer Semestre 2011
- Anexo 9 - Servicios Solicitados en Secretaría General, Año 2011
Principales Innovaciones Institucionales
En el campo de la Administración Pública, las innovaciones representan manifestaciones de la creatividad del servidor público de carácter permanente, cuyo esfuerzo primordial es adaptar las estructuras y procesos de las organizaciones públicas a la satisfacción de las demandas, cada vez más dinámicas y complejas, que plantea la comunidad nacional.
Con respecto a la Universidad Tecnológica de Panamá, durante su gestión a lo largo de más de treinta (30) años, ha realizado un gran número de experiencias innovadoras, cuya creatividad ha sido palpable a través de renovados esfuerzos de parte de todos los estamentos que la integran, logrando reformas administrativas y tecnológicas de sumo impacto dentro y fuera de su entorno institucional.
A continuación destacaremos las más sobresalientes:
Innovación | Beneficios Obtenidos | Unidad |
---|---|---|
Implementación del Sistema de Registro de Investigadores e Investigaciones a través de Internet | Garantiza el acceso al sistema a lo externo a través del enlace Registro de Investigador e Investigaciones. | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Implementación de los procedimientos para la edición de la Revista de I+D Tecnológico | Mejora la guía o instructivo para los escritores de artículos científicos, estableciendo un nuevo formato para la evaluación y selección de artículos científicos a la vez que se logra la indexación de la Revista de I+D Tecnológico en Latindex. | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Desarrollo e Implementación de Formularios de Apoyo al Investigador en línea | Creación e implementación de:
|
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Confección del CATÁLOGO de Promoción de los Programas de Postgrado | Promociona los Programas de Postgrado ofertados por la Universidad, en los eventos, países y lugares en general donde la Institución tenga presencia o participe. | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Sistema de Educación Continua | Automatización de los registros, certificación e impresión de informes estadísticos de la Dirección de Extensión. | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Sistema de Gestión de Egresados (SIGE), trabajo colaborativo entre la Dirección de Extensión, Dirección de Investigación, VIPE, Secretaría General, CIDITIC, CINEMI y DITIC | Levantamiento de base de datos actualizada que permita la interacción entre egresados, empresas y la Universidad. | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Ampliación geográfica de la gestión de emprendedurismo y de incubación a través de la habilitación de Centros en las provincias de Chiriquí y Veraguas | Establecimiento de nuevos centros de emprendedurismo con capacidad de incubar empresas, apoyando a emprendedores del País. | Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión |
Implementación de un Programa de Verano que incluye las materias de Pre cálculo, Matemática Básica, Competencias Académicas y Profesionales (CAP) | Mejora el desempeño de los estudiantes de primer ingreso en su primer año de estudios, disminuyendo el porcentaje de fracasos y deserción. Además, procura resolver los problemas generados por el bajo rendimiento en los cursos de Matemáticas iniciales. | Vicerrectoría Académica |
Ampliación geográfica de la gestión de emprendedurismo e incubación a través de la habilitación de Centros en las provincias de Chiriquí y Veraguas | Establecimiento de nuevos centros de emprendedurismo con capacidad de incubar empresas, apoyando a emprendedores del País. | Vicerrectoría Académica |
Inventario de actividades profesionales ingenieriles-UTP | Mejorar y actualizar la planificación educativa y la exploración ocupacional por parte del sector estudiantil, particularmente los de primer ingreso. | Vicerrectoría Académica |
Adquisición de Base de Datos Digitales y Compilador Bibliográfico Refwords | Fortalecimiento del servicio bibliográfico con nuevas herramientas tecnológicas, tales como: ProQuest Science Journals, de Proquest Telecommunications, Acceso múltiple concurrente a la colección de E-Libro, Colección Academic Complete de Ebrary, Spriger, Licencia con dos (2) accesos concurrentes a Safari Tech Books On Line. | Vicerrectoría Académica |
Implementación del proyecto de Telefonía a nivel de los Centros Regionales y la Extensión de Tocumen | Actualización de las antiguas centrales análogas a digitales, permitiendo mayor capacidad de líneas telefónicas por Centro Regional y en la Extensión de Tocumen | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Servicio de Video Conferencias mediante streaming con interacción usando la herramienta de Adobe Connect | Implementación de un servicio de Video Conferencias requerido por los colaboradores, estudiantes y profesores para dictar charlas, conferencias y clases en las diferentes Facultades, acorde con los requisitos actuales para este tipo de actividades individuales o con conexiones múltiples. | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) en los cuartos de comunicación y servidores dentro del Campus Central Metropolitano | Prolonga el tiempo que se mantienen funcionando los equipos de comunicación y servidores en general, en períodos sin energía. | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Instalación de un Servidor para ofrecer servicios que requieran publicación Web de proyectos o investigaciones ofrecidos por la Universidad | Fortalecimiento del Sector de Investigación, ya que facilita la disponibilidad de espacio para publicar sus trabajos o investigaciones. | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Aumento de ancho de banda de internet de 20 Mb a 40 MB en la Sede del Campus Central Metropolitano | Mejora el acceso a internet y la navegación para todos los estamentos de la Universidad. | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Instalación de controladores para la red inalámbrica en el edificio de Postgrado | Mantienen un control de todos los equipos móviles (teléfonos celulares, ipods, agendas electrónicas, computadoras portátiles, etc.) que pueden conectarse a la red inalámbrica. De igual forma, nos permite monitorear y limitar los accesos de aquellos equipos que incumplan con las políticas de buen uso, de los sistemas de red, dentro de la Universidad. | Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
Creación de nuevo Control de Cheques | Los beneficios obtenidos son incalculables, ya que, esto coadyuva a que la imagen institucional mejore sustancialmente, considerando que el servicio se da tanto a lo interno como a entes externos y público en general de manera oportuna. | Vicerrectoría Administrativa |
Creación del Programa de Universitarios Vigilantes (Versión Vecinos Vigilantes) con la Policía Nacional. | Fortalecimiento de la vigilancia del Campus Víctor Levi Sasso en sus avenidas e instalaciones físicas, con el apoyo directo de la Policía Nacional, con rondas internas y perimétricas. | Vicerrectoría Administrativa |
Centralización de la Administración de los Inventarios de Diferentes Almacenes a nivel Metropolitano | Mejora la Administración y Control de los inventarios, así como un mejor uso de los recursos. | Vicerrectoría Administrativa |
Aprobación de Estructuras Organizativas por los Órganos de Gobierno Universitarios | Fueron aprobadas las estructura organizativas de las siguientes unidades por el Consejo Administrativo: Dirección de Editorial Universitaria, Dirección General de Asesoría Legal, la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, Dirección del Sistema de Postgrado, Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, las seis facultades y los siete centros regionales. La ratificación del Consejo General se dio para las estructuras Organizativas de las siguientes unidades: Secretaría de Vida Universitaria y dependencias; Dirección de Comunicación Estratégica, Dirección de Auditoría Interna y Transparencia; Secretaría General; Vicerrectoría Administrativa y dependencias; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección General de Ingeniería y Arquitectura; Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria; Centro Experimental de Ingeniería; Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento y la Dirección General de Asesoría Legal. |
Dirección General de Planificación Universitaria |